更新時間:2019-04-29
40zx-10-40 zx自吸泵該型與其它型式的自吸離心泵比較,因為泵本身沒有逆止閥,結(jié)構(gòu)Z為簡單;工作Z為可靠;*工作時間長,維護、使用方便、體積小、重量輕、效率高。ZX型泵在工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、搶險救助,如排澇、救火中作為應急泵使用效能更為突出。ZX型泵廣泛適用石 油、化工、冶金、機械、化纖、食品、能源、交通等工業(yè)部門城市給水、亦可用于農(nóng)業(yè)排灌、噴灌。供輸送清水或粘度小于5
40zx-10-40 zx自吸泵使用范圍:
(1)可和任何型號、規(guī)格的壓濾機配套使用,將漿料送給濾機進行壓濾的配套泵種。
(2)裝上搖臂式噴頭,又可將水沖到空中后,散成細小雨滴進行噴霧,是苗圃、果園、茶園的良好機具。
(3)適用于清水、海不、水及帶有酸、堿度的化工介質(zhì)液體和帶有一般糊裝的漿料(介質(zhì)粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
(4)ZX系列自吸泵適用于城市環(huán)保、建筑、消防、化工、制藥、染料印染、釀造、電力、電鍍、造40zx-10-40 zx自吸泵結(jié)構(gòu)原理
其采用軸向回液的泵體結(jié)構(gòu)。泵體由吸入室、儲液室、渦卷室、回液孔、氣液分離室等組成,泵正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,并在葉輪內(nèi)得以*混合,在離心力的作用,液體夾帶著氣體向渦卷室外緣流動,在葉輪的外緣上形成有一定厚度的白色泡沫帶及高速旋轉(zhuǎn)液環(huán)。
氣液混合體通過擴散管進入氣液分離室。此時,由于流速突然降低,較輕的氣體從混合氣液中被分離出來,氣體通過泵體吐口繼續(xù)上升排出。脫氣后的液體回到儲液室,并由回流孔再次進入葉輪,與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的氣體再次混合,在高速旋轉(zhuǎn)的葉輪作用下,又流向葉輪外緣......。隨著這個過程周而復始的進行下去,吸入管路中的空氣不斷減少,直到吸盡氣體,完成自吸過程,泵便投入正常作業(yè)。
在一些泵的軸承體底部還設(shè)有冷卻室。當軸承發(fā)熱引起軸承體溫升超過70度時,可在冷卻室處通過任意一只冷卻液管接頭,注入冷卻液循環(huán)冷卻。泵內(nèi)部防止液體由高壓區(qū)向低壓區(qū)泄漏的密封機構(gòu)是前后密封環(huán),前密封環(huán)裝在泵體上,后密封環(huán)裝在軸承體上,當泵經(jīng)*運轉(zhuǎn)密封環(huán)磨損到一定程度,并影響到泵的效率和自吸性能時,應給予更換。
性能參數(shù):
型號 | 流量Q | 揚程 | 吸程 | 轉(zhuǎn)速 | 自吸性能 | 功率(Kw) | ||
(m 3 /h) | (L/s) | 軸功率 | 電機功率 | |||||
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 1.1 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 1.5 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZXZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-7.5 | 20 | 5.6 | 7.5 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
80ZX43-17 | 43 | 12 | 17 | 6 | 2900 | 1.8 | 3.1 | 4 |
80ZX40-22 | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 2900 | 1.9 | 4.4 | 5.5 |
80ZX50-25 | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 2900 | 1.5 | 5.2 | 7.5 |
80ZX50-32 | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 6.8 | 7.5 |
80ZX60-55 | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 2900 | 1.5 | 15 | 18.5 |
80ZX60-70 | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 2900 | 1.2 | 20.1 | 22 |
100ZX100-20 | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 2900 | 1.8 | 7.8 | 11 |
100ZX100-40 | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 2900 | 1.8 | 16.3 | 22 |
100ZX100-65 | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 2900 | 1.8 | 27.7 | 30 |
100ZX70-75 | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 2900 | 1.8 | 24.3 | 30 |
150ZX170-55 | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 2900 | 1.8 | 39.2 | 45 |
150ZX170-65 | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 2900 | 1.3 | 46.3 | 55 |
150ZX160-80 | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 2900 | 1.2 | 53.6 | 55 |
200ZX400-32 | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 52.1 | 55 |
200ZX280-63 | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1450 | 1.5 | 73.9 | 90 |
200ZX350-65 | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1450 | 1.5 | 97.2 | 110 |
250ZX550-32 | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 72.3 | 75 |
250ZX400-50 | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 80 | 90 |
250ZX450-55 | 450 | 125 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 102.1 | 110 |
250ZX400-75 | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1450 | 1.5 | 125.6 | 132 |
300ZX600-32 | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 79.2 | 90 |
300ZX500-50 | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 1450 | 2 | 104.6 | 110 |
300ZX550-55 | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 1450 | 2 | 117.6 | 132 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號
©2018 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備18009579號-1 總訪問量:92458 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸