更新時(shí)間:2018-03-19
LW立式無堵塞排污泵具有可移動(dòng)性并可輕易安裝固定,不僅適用于抽吸與排送企事業(yè),建筑施工,農(nóng)田排灌工序中的污水,還可以作為灌溉,紙漿泵,作疏水泵等用途。
LW立式無堵塞排污泵概述:
LW立式排污泵是上海嘉泉的全新產(chǎn)品,它的主要組成部件有電機(jī)、電機(jī)支架、泵座、泵蓋、軸、軸承架、葉輪等。其中泵采用的是立式單級(jí)單吸泵,葉輪以雙流道結(jié)構(gòu)為主,直徑為50%口徑的固體顆粒以及泵口徑5倍的纖維物質(zhì)都可以順利的排出。上海嘉泉旗下產(chǎn)品LW立式排污泵的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為JB/T6535-92《離心污水泵技術(shù)條件》。
LW立式排污泵型號(hào)意義:
例如:100LWP100-25-11
100—進(jìn)出口口徑(mm)—(毫米)
LW—直立式排污泵
P—不銹鋼
100—流量(m3/h)—(立方/小時(shí))
25—揚(yáng)程(m)—(米)
11—功率(KW)—(千瓦/小時(shí))
立式排污泵適用范圍:
立式排污泵具有可移動(dòng)性并可輕易安裝固定,不僅適用于抽吸與排送企事業(yè),建筑施工,農(nóng)田排灌工序中的污水,還可以作為灌溉,紙漿泵,作疏水泵等用途。LW型立式排污泵在住宅區(qū)的污水排污站、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放站、人防系統(tǒng)排水站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、醫(yī)院、賓館、自來水廠的給水設(shè)備等污水排放上面起著重要作用。同時(shí),也大大提高了礦山配套附機(jī)、市政工程建筑工地、農(nóng)田灌溉、農(nóng)村沼氣池等行業(yè)在排放帶顆粒污水、污物的效率。另外,上海嘉泉的LW型立式排污泵在清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)的應(yīng)用上也不可忽視。
LW立式排污泵型號(hào)和具體性能參數(shù)
LW立式排污泵型號(hào) | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (M) | 功率 (kw) | 口徑 mm | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 效率 (%) | 使用揚(yáng)程范圍(m) |
25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 1.1 | 25 | 2900 | 45 | 10-22 |
32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 1.1 | 32 | 2900 | 45 | 7-15 |
40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 1.5 | 40 | 2900 | 48 | 6-15 |
40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 2.2 | 40 | 2900 | 54 | 15-30 |
50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 0.75 | 50 | 2900 | 51 | 3-7 |
50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 50 | 2900 | 52 | 4-10 |
50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 1.5 | 50 | 2900 | 53 | 6-15 |
50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 2.2 | 50 | 2900 | 54 | 10-25 |
50LW18-30-3 | 18 | 30 | 3 | 50 | 2900 | 55 | 15-30 |
50LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 50 | 2900 | 55 | 8-15 |
50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 5.5 | 50 | 2900 | 55 | 17-32 |
50LW20-40-7.5 | 50 | 20 | 7.5 | 50 | 2900 | 58 | 20-40 |
65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 65 | 2900 | 50 | 6-15 |
65LW37-13-3 | 37 | 13 | 3 | 65 | 2900 | 57 | 6-13 |
65LW25-30-4 | 25 | 30 | 4 | 65 | 2900 | 61 | 15-30 |
65LW30-40-7.5 | 30 | 40 | 7.5 | 65 | 2900 | 56 | 20-40 |
65LW35-50-11 | 35 | 50 | 11 | 65 | 2900 | 45 | 35-50 |
65LW35-60-15 | 35 | 60 | 15 | 65 | 2900 | 65 | 40-60 |
80LW60-13-5.5 | 60 | 13 | 5.5 | 80 | 2900 | 67 | 7-13 |
80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 2.2 | 80 | 1450 | 59 | 3-7 |
80LW43-13-3 | 43 | 13 | 3 | 80 | 2900 | 70 | 5-13 |
80LW40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 80 | 2900 | 61 | 6-15 |
80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 80 | 2900 | 63 | 12-25 |
100LW80-10-4 | 100 | 10 | 4 | 100 | 1450 | 65 | 4-10 |
100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 7.5 | 100 | 1450 | 68 | 8-15 |
100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 5.5 | 100 | 1450 | 66 | 5-10 |
100LW80-20-7.5 | 80 | 20 | 7.5 | 100 | 1450 | 65 | 10-20 |
100LW100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 | 1450 | 70 | 10-25 |
100LW100-30-15 | 100 | 30 | 15 | 100 | 1450 | 65 | 12-30 |
100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 18.5 | 100 | 1450 | 68 | 15-35 |
125LW130-15-11 | 130 | 15 | 11 | 125 | 1450 | 72 | 7-15 |
125LW130-20-15 | 130 | 20 | 15 | 125 | 1450 | 75 | 10-20 |
150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 7.5 | 150 | 1450 | 76 | 4-9 |
150LW180-15-15 | 180 | 15 | 15 | 150 | 1450 | 69 | 5-15 |
150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 18.5 | 150 | 1450 | 72 | 8-20 |
150LW180-25-22 | 180 | 25 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 12-25 |
150LW130-30-22 | 130 | 30 | 22 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW180-30-30 | 180 | 30 | 30 | 150 | 1450 | 78 | 15-30 |
150LW200-30-37 | 200 | 30 | 37 | 150 | 1450 | 73 | 13-30 |
200LW300-7-11 | 300 | 7 | 11 | 200 | 980 | 66 | 3-7 |
200LW250-11-15 | 250 | 11 | 15 | 200 | 1450 | 64 | 4-11 |
200LW250-15-18.5 | 250 | 15 | 18.5 | 200 | 1450 | 73 | 7-15 |
200LW400-10-22 | 400 | 10 | 22 | 200 | 1450 | 75 | 5-10 |
200LW400-13-30 | 400 | 13 | 30 | 200 | 1450 | 76 | 6-13 |
200LW300-15-22 | 300 | 15 | 22 | 200 | 1450 | 76 | 8-15 |
200LW250-22-30 | 250 | 22 | 30 | 200 | 1450 | 71 | 12-22 |
200LW350-25-37 | 350 | 25 | 37 | 200 | 1450 | 71 | 10-25 |
200LW400-30-45 | 400 | 30 | 45 | 200 | 1450 | 74 | 13-30 |
250LW600-9-30 | 600 | 9 | 30 | 250 | 980 | 78 | 3-9 |
250LW600-12-37 | 600 | 12 | 37 | 250 | 1450 | 76 | 5-12 |
250LW600-15-45 | 600 | 15 | 45 | 250 | 1450 | 73 | 6-15 |
250LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 250 | 1450 | 73 | 8-20 |
250LW600-25-75 | 600 | 25 | 75 | 250 | 1450 | 71 | 12-25 |
300LW800-12-45 | 800 | 12 | 45 | 300 | 980 | 74 | 5-12 |
300LW480-15-45 | 480 | 15 | 45 | 300 | 1450 | 66 | 7-15 |
300LW800-15-55 | 800 | 15 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 8-15 |
300LW600-20-55 | 600 | 20 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 10-20 |
300LW800-20-75 | 800 | 20 | 75 | 300 | 1450 | 75 | 11-20 |
300LW950-20-90 | 950 | 20 | 90 | 300 | 1450 | 76 | 11-20 |
300LW1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 | 1450 | 76 | 12-25 |
300LW1100-10-55 | 1100 | 10 | 55 | 300 | 1450 | 73 | 4-10 |
350LW1500-15-90 | 1500 | 15 | 90 | 350 | 740 | 87 | 6-15 |
350LW1200-18-90 | 1200 | 18 | 90 | 350 | 980 | 85 | 8-18 |
350LW1100-28-132 | 1100 | 28 | 132 | 350 | 980 | 84 | 15-28 |
350LW1000-36-160 | 1000 | 36 | 160 | 350 | 980 | 84 | 20-36 |
LW立式無堵塞排污泵性能曲線圖
安裝說明:
1.泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
2.為了維護(hù)方便和使用安全,在泵的進(jìn)出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一只壓力表以保證泵在額定揚(yáng)程和流量范圍內(nèi)運(yùn)行,礴保泵的正常運(yùn)行,提高水泵的使用壽命。
3.安裝泵時(shí)必須擰緊地腳螺栓,以免起動(dòng)時(shí)振動(dòng)對(duì)泵性能的影響0
4.安裝前應(yīng)檢查水泵和電機(jī)的緊固情況和有無損傷。
5.輸送高溫液體肘為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不匝固定,當(dāng)管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時(shí),使泵能與管道一起移動(dòng)。
LW型立式無堵塞排污泵使用注意事項(xiàng):
1.排污泵使月前應(yīng)仔細(xì)檢查緊固件是否姐動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
2.排污泵起動(dòng)后,旋轉(zhuǎn)方旬從進(jìn)口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二相線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
3.不得將電采*處于低場(chǎng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),控制在建議使甩揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防水泵因載而燒壞電機(jī)。
4.排污泵不應(yīng)在汽蝕工況下運(yùn)行,以提高泵的使用壽命,嚴(yán)禁水泵缺液運(yùn)行,否則極易燒壞機(jī)械密封件。
5.如泵的零件為鑄鐵制成時(shí),在冬季露天安裝時(shí)。應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時(shí),應(yīng)加以保溫。
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問量:92408 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸