更新時(shí)間:2019-08-06
YW無堵塞液下排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。YW液下泵整體結(jié)構(gòu)合理緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,插入水中即可工作,大大減少工程造價(jià),是文明工廠的理想選擇。
YW無堵塞液下排污泵產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī),效率高,節(jié)能*。
3.機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
4.泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單等特點(diǎn)。
5.可根據(jù)用戶需要配備液位自動(dòng)控制柜,根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6.泵為立式結(jié)構(gòu),工作時(shí)泵體浸在液體中因而很容易起動(dòng),不存在排氣抽空問題,同時(shí)具有無泄漏等特點(diǎn),液下深度可達(dá)0.5~7米。
YW無堵塞液下排污泵型號(hào)意義
例如:50YW25-32-5.5
50-吸入口徑(6公斤級(jí)法蘭)
Y-液下泵代號(hào)
W-排污泵代號(hào)
25-流量(m3/h)
32-揚(yáng)程(m)
5.5-電機(jī)功率(kw)
參數(shù)
型號(hào) | 排出口徑 mm | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 轉(zhuǎn)速 r/min | 功率 KW | 效率 % |
40YW12-15 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50YW20-7 | 50 | 20 | 7 | 1450 | 0.75 | 62 |
50YW10-10 | 〃 | 10 | 10 | 〃 | 0.75 | 54 |
50YW15-15 | 〃 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50YW15-20 | 〃 | 15 | 20 | 〃 | 2.2 | 51 |
50YW17-25 | 〃 | 17 | 25 | 〃 | 3 | 53 |
50YW25-32 | 〃 | 25 | 32 | 〃 | 5.5 | 49 |
65YW25-15 | 65 | 25 | 15 | 〃 | 2.2 | 52 |
65YW37-13 | 〃 | 37 | 13 | 〃 | 3 | 60 |
65YW25-28 | 〃 | 25 | 28 | 〃 | 4 | 58 |
80YW40-7 | 80 | 40 | 7 | 〃 | 2.2 | 50 |
80YW29-9 | 〃 | 29 | 9 | 〃 | 2.2 | 48 |
80YW43-13 | 〃 | 43 | 13 | 〃 | 3 | 65 |
80YW40-15 | 〃 | 40 | 15 | 〃 | 4 | 57 |
80YW50-25 | 〃 | 50 | 25 | 〃 | 7.5 | 56 |
100YW80-9 | 100 | 80 | 9 | 1450 | 4 | 62 |
100YW110-10 | 〃 | 110 | 10 | 〃 | 5.5 | 97 |
100YW65-15 | 〃 | 65 | 15 | 〃 | 5.5 | 59 |
100YW100-15 | 〃 | 100 | 15 | 〃 | 7.5 | 70 |
100YW80-20 | 〃 | 80 | 20 | 〃 | 7.5 | 71 |
100YW100-22 | 〃 | 100 | 22 | 〃 | 15 | 61 |
150YW145-9 | 150 | 145 | 9 | 〃 | 7.5 | 63 |
150YW200-10 | 〃 | 200 | 10 | 〃 | 15 | 64 |
150YW160-15 | 〃 | 160 | 15 | 〃 | 15 | 67 |
150YW180-22 | 〃 | 180 | 22 | 〃 | 18.5 | 74 |
150YW150-26 | 〃 | 150 | 26 | 〃 | 18.5 | 72 |
150YW130-30 | 〃 | 130 | 30 | 〃 | 22 | 69 |
150YW200-30 | 〃 | 200 | 30 | 〃 | 37 | 65 |
150YW150-35 | 〃 | 150 | 35 | 〃 | 37 | 63 |
200YW250-11 | 200 | 250 | 11 | 〃 | 15 | 72 |
200YW250-15 | 〃 | 250 | 15 | 〃 | 18.5 | 72 |
200YW400-10 | 〃 | 400 | 10 | 〃 | 22 | 75 |
200YW310-13 | 〃 | 310 | 13 | 〃 | 22 | 71 |
200YW400-13 | 〃 | 400 | 13 | 〃 | 30 | 76 |
200YW250-22 | 〃 | 250 | 22 | 〃 | 30 | 71 |
200YW350-25 | 〃 | 350 | 25 | 〃 | 37 | 73 |
200YW250-35 | 〃 | 〃 | 35 | 〃 | 45 | 69 |
250YW600-9 | 250 | 600 | 9 | 〃 | 30 | 78 |
250YW600-12 | 〃 | 600 | 12 | 〃 | 37 | 76 |
250YW600-15 | 〃 | 600 | 15 | 〃 | 45 | 73 |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪問量:92384 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸