更新時(shí)間:2018-03-23
QDX小型潛水泵由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。該電泵具有體積小,重量輕,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)單,高效節(jié)能,經(jīng)久耐用等特點(diǎn),主要供農(nóng)業(yè)及一般場(chǎng)合給排水用的電力排灌設(shè)備。
QDX小型潛水泵使用條件:
QDX型小型潛水泵在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)+40℃;
2、介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm
4、電源頻率為50Hz,電壓?jiǎn)蜗?20V、三相380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過(guò)5m。
QDX小型潛水泵用途 :
QDX型小型潛水泵系列泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌、家庭生活用水,也可用于排除工業(yè)積水、建筑施工給排水及養(yǎng)殖業(yè)等場(chǎng)合。
性能參數(shù):
型號(hào) | 功率 | 電壓 | 揚(yáng)程 | 流量 | 配管 |
QDX1.5-16-0.37 | 0.37 | 220 | 16 | 1.5 | 25 |
QDX1.5-26-0.37 | 0.37 | 220 | 26 | 1.5 | 25 |
QDX3-14-0.37 | 0.37 | 220 | 14 | 3 | 25 |
QDX1.5-28-0.40 | 0.40 | 220 | 28 | 1.5 | 25 |
QDX3-15-0.40 | 0.40 | 220 | 15 | 3 | 25 |
QDX1.5-32-0.55 | 0.55 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
QDX3-18-0.55 | 0.55 | 220 | 18 | 3 | 32 |
QDX5-16-0.55 | 0.55 | 220 | 16 | 5 | 40 |
QDX6-14-0.55 | 0.55 | 220 | 14 | 6 | 40 |
QDX10-10-0.55 | 0.55 | 220 | 10 | 10 | 50 |
QDX1.5-32-0.75 | 0.75 | 220 | 32 | 1.5 | 25 |
QDX3-24-0.75 | 0.75 | 220 | 24 | 3 | 32 |
QDX6-18-0.75 | 0.75 | 220 | 18 | 6 | 40 |
QDX10-15-0.75 | 0.75 | 220 | 15 | 10 | 50 |
QDX15-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 15 | 50 |
QDX20-10-0.75 | 0.75 | 220 | 10 | 20 | 65 |
QDX25-6-0.75 | 0.75 | 220 | 6 | 25 | 65 |
QDX40-3.5-0.75 | 0.75 | 220 | 3.5 | 40 | 80 |
QDX1.5-35-0.85 | 0.85 | 220 | 35 | 1.5 | 25 |
QDX3-28-0.85 | 0.85 | 220 | 28 | 3 | 32 |
QDX6-24-0.85 | 0.85 | 220 | 24 | 6 | 40 |
QDX10-16-0.85 | 0.85 | 220 | 16 | 10 | 50 |
QDX25-10-0.85 | 0.85 | 220 | 10 | 25 | 65 |
QDX3-30-1.1 | 1.1 | 220 | 30 | 3 | 32 |
QDX6-24-1.1 | 1.1 | 220 | 24 | 6 | 40 |
QDX10-18-1.1 | 1.1 | 220 | 18 | 10 | 50 |
QDX15-14-1.1 | 1.1 | 220 | 14 | 15 | 50 |
QDX25-9-1.1 | 1.1 | 220 | 9 | 25 | 63 |
QDX40-5.5-1.1 | 1.1 | 220 | 5.5 | 40 | 80 |
QDX65-3.5-1.1 | 1.1 | 220 | 3.5 | 65 | 100 |
QDX6-32-1.5 | 1.5 | 220 | 32 | 6 | 40 |
QDX10-24-1.5 | 1.5 | 220 | 24 | 10 | 50 |
QDX15-18-1.5 | 1.5 | 220 | 18 | 15 | 50 |
QDX25-12-1.5 | 1.5 | 220 | 12 | 25 | 65 |
QDX40-8-1.5 | 1.5 | 220 | 8 | 40 | 80 |
QDX65-4.5-1.5 | 1.5 | 220 | 4.5 | 65 | 100 |
QDX100-3-1.5 | 1.5 | 220 | 3 | 100 | 160 |
QDX6-40-2.2 | 2.2 | 220 | 40 | 6 | 40 |
QDX10-32-2.2 | 2.2 | 220 | 32 | 10 | 50 |
QDX25-17-2.2 | 2.2 | 220 | 17 | 25 | 65 |
QDX40-10-2.2 | 2.2 | 220 | 10 | 40 | 80 |
QDX65-7-2.2 | 2.2 | 220 | 7 | 65 | 100 |
QDX100-4.5-2.2 | 2.2 | 220 | 4.5 | 100 | 160 |
QX6-18-0.75 | 0.75 | 380 | 18 | 6 | 40 |
QX15-10-0.75 | 0.75 | 380 | 10 | 15 | 50 |
QX25-6-0.75 | 0.75 | 380 | 6 | 25 | 65 |
QX40-4-0.75 | 0.75 | 380 | 4 | 40 | 80 |
QX3-30-1.1 | 1.1 | 380 | 30 | 3 | 32 |
QX6-24-1.1 | 1.1 | 380 | 24 | 6 | 40 |
QX10-18-1.1 | 1.1 | 380 | 18 | 10 | 50 |
QX15-14-1.1 | 1.1 | 380 | 14 | 15 | 50 |
QX25-9-1.1 | 1.1 | 380 | 9 | 25 | 65 |
QX40-5.5-1.1 | 1.1 | 380 | 5.5 | 40 | 80 |
QX65-3.5-1.1 | 1.1 | 380 | 3.5 | 65 | 100 |
QX6-32-1.5 | 1.5 | 380 | 32 | 6 | 40 |
QX10-24-1.5 | 1.5 | 380 | 24 | 10 | 50 |
QX15-18-1.5 | 1.5 | 380 | 18 | 15 | 50 |
QX25-12-1.5 | 1.5 | 380 | 12 | 25 | 65 |
QX40-8-1.5 | 1.5 | 380 | 8 | 40 | 80 |
QX65-4.5-1.5 | 1.5 | 380 | 4.5 | 65 | 100 |
QX100-3-1.5 | 1.5 | 380 | 3 | 100 | 160 |
QX6-40-2.2 | 1.5 | 380 | 40 | 6 | 40 |
QX10-32-2.2 | 2.2 | 380 | 32 | 10 | 50 |
QX25-17-2.2 | 2.2 | 380 | 17 | 25 | 65 |
QX40-10-2.2 | 2.2 | 380 | 10 | 40 | 80 |
QX65-7-2.2 | 2.2 | 380 | 7 | 65 | 100 |
QX100-4.5-2.2 | 2.2 | 380 | 4.5 | 100 | 160 |
以上表格中電源頻率50Hz 同步轉(zhuǎn)速2860r/min |
上海嘉泉泵業(yè)有限公司
地址:上海市奉賢區(qū)青村鎮(zhèn)人民北路918號(hào)
©2018 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備18009579號(hào)-1 總訪(fǎng)問(wèn)量:92408 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸